(资料图片仅供参考)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 38.35 | 35.41 | 38.61 | 41.62 | 38.05 |
| 澳大利亚元 | 480.76 | 465.82 | 484.29 | 486.44 | 480.32 |
| 巴西里亚尔 | -- | 141.15 | -- | 160.26 | 146.23 |
| 加拿大元 | 533.07 | 516.24 | 537 | 539.37 | 533.91 |
| 瑞士法郎 | 783.81 | 759.62 | 789.31 | 792.7 | 788.24 |
| 丹麦克朗 | 102.83 | 99.65 | 103.65 | 104.15 | 102.72 |
| 欧元 | 766.86 | 743.03 | 772.51 | 775 | 765.4 |
| 英镑 | 892.04 | 864.33 | 898.61 | 902.59 | 895.72 |
| 港币 | 91.07 | 90.35 | 91.43 | 91.43 | 90.86 |
| 印尼卢比 | 0.0479 | 0.0464 | 0.0484 | 0.0501 | 0.0481 |
| 日元 | 5.1032 | 4.9446 | 5.1407 | 5.1487 | 5.1101 |
| 韩国元 | 0.5545 | 0.535 | 0.5589 | 0.5794 | 0.5523 |
| 澳门元 | 88.52 | 85.55 | 88.87 | 91.83 | 88.4 |
| 林吉特 | 154.1 | -- | 155.49 | -- | 154.35 |
| 挪威克朗 | 65.94 | 63.9 | 66.46 | 66.78 | 66.22 |
| 新西兰元 | 435.92 | 422.47 | 438.98 | 445.02 | 436.47 |
| 菲律宾比索 | 12.67 | 12.24 | 12.83 | 13.4 | 12.72 |
| 卢布 | 8.35 | 7.97 | 8.69 | 9.07 | 8.63 |
| 瑞典克朗 | 65.8 | 63.76 | 66.32 | 66.64 | 65.78 |
| 新加坡元 | 530.14 | 513.78 | 533.86 | 536.52 | 530.09 |
| 泰国铢 | 20.55 | 19.91 | 20.71 | 21.37 | 20.58 |
| 新台币 | -- | 22.42 | -- | 24.29 | 23.21 |
| 美元 | 713.56 | 707.75 | 716.58 | 716.58 | 712.12 |
标签: