【资料图】
8月31日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中微公司 | 2.08亿 | 0.22 | -181.81 | 点击查看 | 主力监控 |
容大感光 | 1.91亿 | 3.28 | 345.53 | 点击查看 | 主力监控 |
新疆交建 | 1.67亿 | 1.47 | -208.36 | 点击查看 | 主力监控 |
海光信息 | 1.57亿 | 0.30 | -270.90 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | 1.45亿 | 0.14 | -99.57 | 点击查看 | 主力监控 |
龙津药业 | 1.24亿 | 2.83 | 109.63 | 点击查看 | 主力监控 |
拓普集团 | 1.24亿 | 0.14 | 3.11 | 点击查看 | 主力监控 |
国电电力 | 1.16亿 | 0.19 | -12.35 | 点击查看 | 主力监控 |
超讯通信 | 1.03亿 | 2.60 | -213.53 | 点击查看 | 主力监控 |
徐工机械 | 1.03亿 | 0.20 | -21.77 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | -5.53亿 | -0.57 | 97.36 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -5.38亿 | -0.25 | 74.87 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -3.70亿 | -1.93 | 92.06 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -3.16亿 | -0.05 | 25.04 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -2.92亿 | -0.11 | 23.69 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | -2.72亿 | -0.96 | 216.43 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -2.39亿 | -0.54 | 292.88 | 点击查看 | 主力监控 |
伊利股份 | -2.26亿 | -0.14 | 34.37 | 点击查看 | 主力监控 |
中科信息 | -2.24亿 | -1.99 | 249.73 | 点击查看 | 主力监控 |
万科A | -2.17亿 | -0.16 | 19.51 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: